Asferyczność
Zwiększona odporność na wysychanie w porównaniu z innymi soczewkami
Minimalna ilość osadów
Pełny komfort przez cały dzień| Materiał | Omafilcon A |
| Zawartość wody | 60 % |
| Promień krzywizny tylnej | 8.7 mm |
| Średnica | 14,2 mm |
| Tryb noszenia i wymiany | Soczewki kontaktowe jednodniowe |
| Liczba soczewek w opakowaniu | 30 soczewek pakowanych pojedyńczo w blistry |
| Moc | od - 0,50 do - 6,00 co 0,25 |
| Moc | od - 6,50 do - 10,00 co 0,50 |
| Moc | od + 0.50 do + 5.00 co 0,25 |
| Moc | od + 5.50 do + 6.00 co 0,50 |
| Data ważności | 2013 rok |
Copyright © Soczewki :: 2011. KQS.store