PARAMETRY PRODUKTU: | |
| Materiał: | Alphafilcon A |
| Uwodnienie: | 66 % |
| Tryb noszenia: | Soczewki miesięczne |
| Opakowanie: | 6 szt. |
| DIA: | 14,5 mm |
| BC: | 8.5 mm |
| Moc: | od - 0,00 do - 6,00 co 0,25 |
| Moc: | od - 6,50 do - 9,00 co 0,50 |
| Cylinder | od + 0,25 do + 6,00 co 0,25 |
| Cylinder | - 0,75 - 1,25 -1,75 -2,25 -2,75 |
| Oś | osie od 10 do 180 stopni w odstępach co 10 stopni (cylinder -2,75 D dostępny tylko dla minusowych wartości sferycznych) |
| Data: | 2016 rok |
Copyright © Soczewki :: 2011. KQS.store