Zapytaj o szczegóły |
| Materiał | Alphafilcon A |
| Zawartość wody | 66 % |
| Promień krzywizny tylnej | 8,5 mm |
| Średnica | 14,5 mm |
| Tryb noszenia i wymiany | Soczewka miesięczna |
| Liczba soczewek w opakowaniu | 6 soczewek pakowanych pojedyńczo w blistry |
| Moc | od - 0,00 do - 6,00 co 0,25 |
| Moc | od - 6,50 do - 9,00 co 0,50 |
| Moc | od + 0,25 do + 6,00 co 0,25 |
| Cylinder | - 0,75 - 1,25 -1,75 -2,25 -2,75 |
| Oś | osie od 10 do 180 stopni w odstępach co 10 stopni |
| (cylinder -2,75 D dostępny tylko dla minusowych wartości sferycznych) | |
| Data ważności | 2015 rok |